料金表
Price List基本使用料金 ※表示料金はすべて税抜で、別途消費税がかかります。
区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜21:00 | 全日 9:00〜21:00 | 延長 21:00〜22:00 |
平日 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 43,000円 | 5,000円/30分 |
---|---|---|---|---|---|
25,000円 | |||||
- | 38,000円 | ||||
土曜日 | 12,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 55,000円 | |
30,000円 | |||||
- | 48,000円 | ||||
日曜日 祝日 | 14,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 67,000円 | |
37,000円 | |||||
- | 60,000円 |
※料金表には、ステージ・ルーフガーデン・ロビー・給湯室・更衣室の料金が含まれています。
※展示会・販売会の場合は、規定料金の20%増となります。
※ご利用時間には、搬入・準備・後片付け・搬出を含みます。
●キャンセルについて
ご予約確定後にお客様のご都合によりキャンセルされる場合には「使用取消届」をご記入の上、提出してください。
なお、この場合は以下のキャンセル料を申し受けいたします。
・ご予約確定日~ご利用91日前→内金 10,000円
・ご利用90日~ご利用31日→ご利用予定金額の 50%
・ご利用30日前~当日→ご利用予定金額の 100%
●公演の中止
天災地変・交通機関のスト等、不可抗力によって予定の公演等が開催できない場合、日時の変更が可能であれば確保に努力いたしますが、これらの不測の事態による損害については、ホール側は賠償いたしかねます。
●権利の譲渡・転貸
ホールの使用権を第三者に譲渡または転貸することはできません。第三者に譲渡または転貸した場合は直ちに使用の認証を取り消します。
備品一覧および料金表 ※表示料金はすべて税抜で、別途消費税がかかります。
■ 楽屋・楽器
金 額 | 保 有 | |
更衣室 | 無料 | 1 |
ピアノ KAWAI RX-4 | 8,000円 | 1 |
■ 照明設備
金 額 | 保 有 | |
照明基本料 | 無料 | 1 |
ミラーボール | 1,000円 | 1 |
調光器 | 無 料 | 1 |
■ 舞台設備
単 位 | 金 額 | 保 有 | |
譜面台 | 1台 | 200円 | 5 |
スクリーン | 1式 | 2,000円 | 1 |
■ 音響設備
単 位 | 金 額 | 保 有 | 単 位 | 金 額 | 保 有 | ||
ワイヤレスマイク | 1台 | 1,500円 | 2 | MDプレイヤー | 1台 | 1,500円 | 1 |
マイク(コード有り) | 1台 | 1,500円 | 1 | CD/DVDプレイヤー | 1台 | 1,500円 | 1 |
演台付マイク (ワイヤレスマイク付) | 1台 | 800円 | 2 | ビデオデッキ | 1台 | 1,500円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクスタンド(小) | 1台 | 無料 | 2 | 電源使用料 | 1式 | 1,000円 | |
マイクスタンド(大) | 1台 | 無料 | 3 | 基本外技術操作料 | 実費 |
■ その他の設備
単 位 | 金 額 | 保 有 | 単 位 | 金 額 | 保 有 | ||
ホワイトボード | 1台 | 無料 | 1 | キャスター付デスク | 1台 | 無料 | 17 |
展示パネル | 1台 | 無料 | 8 | 丸型テーブル(大) | 1台 | 500円 | 12 |
移動式椅子 | 1脚 | 無料 | 120 | 丸型テーブル(小) | 1台 | 500円 | 5 |
丸椅子 | 1脚 | 無料 | 20 | テーブルクロス | 1枚 | 800円 | 13 |
※丸型テーブル=パーティ使用の場合は無料 |